Aktualności

Wyniki finału XXIII Konkursu Matematycznego „EUKLIDES”

Wyniki finału XXIII Konkursu Matematycznego „EUKLIDES”

Bydgoszcz, 28-29.05.2024 r.

Klasyfikacja Szkół:
1. Zespół Szkół Elektronicznych Bydgoszcz
2. Zespół Szkół Elektrycznych Włocławek
3. Technikum Informatyczne SCI Szczecin
Klasyfikacja indywidualna:
Miejsce nazwisko i imię szkoła miasto Rejon FINAŁ
1 TYMOFIJEWICZ DAMIAN Technikum Informatyczne SCI 70-526 Szczecin 28 30
2 LIS OLIWIER Zespół Szkół Elektrycznych 87-800 Włocławek 27 29
3 GROCHALSKA WERONIKA Zespół Szkół Elektronicznych 85-092 Bydgoszcz 23 25
4 MARYNIAK JAKUB Elektroniczne Zakłady Naukowe 53-680 Wrocław 19 25
5 CZARNOMSKI KACPER Zespół Szkół Elektronicznych 85-092 Bydgoszcz 29 24
6 KŁÓSEK PATRYCJA Zespół Szkół nr 2 35-326 Rzeszów 23 22
7 PODGAJNY DOMINIK Zespół Szkół Nr 1 20-117 Lublin 22 22
7 DWORACZYK KACPER Zespół Szkół Elektrycznych 45-062 Opole 22 22
9 PAWŁOWSKI WOJCIECH Zespół Szkół w Mogilnie 88-300 Mogilno 17 21
10 RAWICKI MACIEJ Zespół Szkół Ekonomicznych 64-920 Piła 23 20
11 WITKOWSKI JAKUB Zespół Szkół Elektrycznych 87-800 Włocławek 21 20
12 OBRĘBSKI MIŁOSZ Zespół Szkół Elektronicznych 85-092 Bydgoszcz 26 19
13 KULIK JAKUB Technikum Informatyczne SCI 70-526 Szczecin 19 19
14 KUKLEWICZ BEATA Zespół Szkół Ekonomicznych 33-300 Nowy Sącz 16 17
15 UJAZDOWSKI KACPER Zespół Szkół Elektrycznych 87-800 Włocławek 26 16
16 MORGAŁA EMILIA Zespół Szkół Ekonomicznych 44-300 Wodzisław Śląski 25 15
17 ANIOŁ DAWID Zespół Szkół Elektrycznych 45-062 Opole 22 15
18 ZYTKIEWICZ NATHAN Elektroniczne Zakłady Naukowe 53-680 Wrocław 16 15
18 SUSZEK BARTŁOMIEJ Zespół Szkół Ekonomicznych 64-920 Piła 16 15
20 BOLIBRZUCH PAWEŁ Zespół Szkół Elektrycznych 45-062 Opole 20 14
21 SZYSZKA MATEUSZ Zespół Szkół Technicznych 63-300 Pleszew 23 13
22 KOWALUK GRZEGORZ Technikum Informatyczne SCI 70-526 Szczecin 19 13
23 GOŁEK TYTUS Zespół Szkół Nr 1 64-300 Nowy Tomyśl 24 11
24 WYDMUCH GABRIELA Zespół Szkół Ekonomicznych 64-100 Leszno 17 11
25 JACASZEK SANDRA Zespół Szkół Nr 1 98-300 Wieluń 16 11
26 JĘDRAS JAKUB Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 31-113 Kraków 16 10
27 SŁOMKA JUSTYNA Zespół Szkół Ekonomicznych 33-300 Nowy Sącz 23 6
28 DOMBROWSKI JACEK Zespół Szkół Ekonomicznych 45-063 Opole 18 6
29 SZOPIŃSKA KAROLINA Zespół Szkół Budowlanych 85-095 Bydgoszcz 17 5
30 MAZUR DAWID Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 34-100 Wadowice 16 3