Wyniki finału VI OWiUHM
Wyniki końcowe VI Olimpiady WiUHM – kwiecień 2021
| L.p. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Szkoła | Miejsce |
| LAUREACI VI OLIMPIADY WiUHM (wg zajętych miejsc) | |||||
| 1. | SASUŁA | Bartłomiej | Sucha Besk. | ZS | I |
| 2. | Klim | Natalia | Bydgoszcz | ZSE-A | II |
| 3. | Kremska | Klaudia | Rzeszów | ZSE | III |
| 4. | Walkiewicz | Paulina | Poznań | ZSE | IV |
| 5. | LIS | Gabriela | Ełk | ZS nr 5 | V |
| 6. | KALENIK | Krzysztof | Radzyń Podl | ZSP | VI |
| 7. | ZIELONKA | Marcin | Kartuzy | ZSZiO | VII |
| 8. | WÓJTOWICZ | Katarzyna | Lublin | ZSE | VII |
| 9. | POLANEK | Maria | Wadowice | CKZiU | IX |
| 10. | MAJEWSKI | Michał | Tarn. Góry | CEE-H | X |
| 11. | WOLIŃSKA | Alicja | Olsztyn | ZSE | XI |
| FINALIŚCI VI OLIMPIADY WIUHM (w ujęciu alfabetycznym) | |||||
| 1. | BUDZIAK | Oskar | Bydgoszcz | ZSE-A | |
| 2. | CHEŁMIKOWSKA | Julia | Szczecin | ZS nr 8 | |
| 3. | CIECIERSKA | Emilia | Ruda Śl | ZS nr 2 | |
| 4. | CYGAN | Szymon | Wodzisław Śl | ZSE | |
| 5. | CZAJA | Krzysztof | Kartuzy | ZSZiO | |
| 6. | DAWIDOWSKI | Marcel | Kartuzy | ZSZiO | |
| 7. | FIECEK | Anna | Opole | ZSE | |
| 8. | GAWROŃSKA | Karolina | Świdnica | ZSE | |
| 9. | GIEMZA | Nikola | Konin | ZSCKU | |
| 10. | GIERSZ | Patrycja | Bydgoszcz | ZSE-A | |
| 11. | GONTARZ | Anna | Opole | ZSE | |
| 12. | GRACZYK | Wojciech | Poznań | ZSE | |
| 13. | GRUDZIEŃ | Angelika Monika | Lublin | ZS nr 1 | |
| 14. | JATKOWSKA | Natalia | Sosnowiec | CKZiU | |
| 15. | KAŁUŻA | Adam | Opole | ZSE | |
| 16. | KEMPISTY | Nikola | Ełk | ZS nr 5 | |
| 17. | KOWALCZE | Weronika | Brzeg | ZSE | |
| 18. | KURNIK | Patryk | Świdnica | ZSE | |
| 19. | KWIATKOWSKA | Nicola | Szczecin | ZS nr 8 | |
| 20. | LEŚNIAK | Mateusz | Opole | ZSE | |
| 21. | ŁANGOWSKI | Paweł | Tczew | ZSE | |
| 22. | MACIOSZEK | Natalia | Nowy Tomyśl | ZS nr 1 | |
| 23. | MAREK | Krzysztof | Sucha Besk. | ZS | |
| 24. | MINCEWICZ | Ewa | Szczecin | ZS nr 8 | |
| 25. | MIROS | Zuzanna | Mińsk Maz. | ZSE | |
| 26. | MORITZ | Magdalena | Opole | ZSE | |
| 27. | MROCZEK | Marek | Lublin | ZSE | |
| 28. | NEUGEBAUER | Natalia | Kutno | ZS nr 3 | |
| 29. | NOWAKOWSKA | Elżbieta | Bydgoszcz | ZSE-A | |
| 30. | OSMĘDA | Natalia | Nowy Sącz | ZSE | |
| 31. | OŻGA | Jan | Lublin | ZS nr 1 | |
| 32. | PAWŁOWSKA | Klaudia | Poznań | ZSE | |
| 33. | PIECHOTA | Natalia | Mielec | ZSE | |
| 34. | PORTKA | Sebastian | Kraków | ZSE nr 1 | |
| 35. | POTONIEC | Dominik | Nowy Sącz | ZSE | |
| 36. | PUPACZ | Ewelina | Kartuzy | ZSZiO | |
| 37. | RASZTAWICKI | Kamil | Warszawa | ZS nr 4 | |
| 38. | RÓŻAŃSKI | Daniel | Dębica | ZSE | |
| 39. | SIWEK | Wiktor | Szczecin | ZS nr 8 | |
| 40. | SKOWROŃSKA | Martyna | Lębork | ZSGŻiA | |
| 41. | SOBCZAK | Kacper | Września | ZSPolitech. | |
| 42. | SONTOWSKA | Martyna | Olsztyn | ZSE | |
| 43. | STASICA | Martyna | Żywiec | ZSE-G | |
| 44. | STEFAŃCZYK | Jakub | Kraków | ZSE nr 2 | |
| 45. | STEMPIEŃ | Kinga | Wieluń | ZS nr 1 | |
| 46. | SUSZ | Krystian | Dębica | ZSE | |
| 47. | SZADKOWSKA | Laura | Zielona Góra | CKZiU | |
| 48. | ŚWIERC | Sebastian | Opole | ZSE | |
| 49. | TOMCZAK | Dominika | Legnica | ZSE | |
| 50. | WAŃDOCH | Jakub | Sieradz | ZSP nr 2 | |
| 51. | WĄSIK | Michał | Kraków | ZSE nr 2 | |
| 52. | WEBER | Julia | Opole | ZSE | |
| 53. | WITKOWSKA | Karolina | Bydgoszcz | ZSE-A | |
| 54. | WOŹNIAK | Aleksandra | Limanowa | ZSOiZ | |
| 55. | ŻOŁĄDEK | Natalia | Szczecin | ZS nr 8 | |
WYNIKI KLASYFIKACJI ZESPOŁOWEJ
Ustalono następujące miejsca:
I – Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych Bydgoszcz
II – Zespół Szkół Ekonomicznych Poznań
III – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Kartuzy
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
dr Marek Jagielski
Przewodniczący
Komitetu Głównego Olimpiady WiUHM
