Wyniki Finału XXIV Konkursu Matematycznego „EUKLIDES”
WYNIKI FIANŁU XXIV KONKURSU MATEMATYCZNEGO EUKLIDES, KOŁOBRZEG 29-30.05.2025
| Miejsce | nazwisko i imię | szkoła | miasto | Rejon | FINAŁ |
| 1 | LIS OLIWIER | Zespół Szkół Elektrycznych | 87-800 Włocławek | 25 | 28 |
| 2 | PĄCZEK KRZYSZTOF | Zespół Szkół Ekonomicznych | 35-016 Rzeszów | 26 | 24 |
| 2 | GROCHALSKA WERONIKA | Zespół Szkół Elektronicznych | 85-092 Bydgoszcz | 26 | 24 |
| 3 | DOMBEK BŁAŻEJ | Zespół Szkół Elektronicznych | 85-092 Bydgoszcz | 22 | 23 |
| 4 | BOGUSZEWSKI OSKAR | Technikum Informatyczne SCI | 70-526 Szczecin | 30 | 22 |
| 5 | ANDRIICHUK ROMAN | Technikum Informatyczne SCI | 70-526 Szczecin | 26 | 22 |
| 6 | GOŁEK TYTUS | Zespół Szkół Nr 1 | 64-300 Nowy Tomyśl | 20 | 21 |
| 7 | KWIATKOWSKI TYMON | Technikum Informatyczne SCI | 70-526 Szczecin | 29 | 20 |
| 8 | ANIOŁ DAWID | Zespół Szkół Elektrycznych | 45-062 Opole | 18 | 19 |
| 9 | DWORACZYK KACPER | Zespół Szkół Elektrycznych | 45-062 Opole | 23 | 14 |
| 10 | LOHVINOV IVAN | Elektroniczne Zakłady Naukowe | 53-680 Wrocław | 21 | 14 |
| 11 | BOLIBRZUCH PAWEŁ | Zespół Szkół Elektrycznych | 45-062 Opole | 15 | 14 |
| 11 | GOTWALD KAMIL | Zespół Szkół Ekonomicznych | 45-063 Opole | 15 | 14 |
| 12 | WĄS IWO | Elektroniczne Zakłady Naukowe | 53-680 Wrocław | 19 | 13 |
| 13 | MALESZYK MATEUSZ | Zespół Szkół Nr 1 | 20-117 Lublin | 19 | 12 |
| 13 | DOMBROWSKI JACEK | Zespół Szkół Ekonomicznych | 45-063 Opole | 19 | 12 |
| 14 | KULIK JAKUB | Technikum Informatyczne SCI | 70-526 Szczecin | 26 | 12 |
| 15 | SMULSKI TOMASZ | Zespół Szkół Ekonomicznych | 39-200 Dębica | 15 | 12 |
| 16 | ŻOŁĄDZ WIKTORIA | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących | 83-300 Kartuzy | 15 | 10 |
| 17 | MAŁOLEPSZY PAWEŁ | Zespół Szkół Nr 1 | 20-117 Lublin | 24 | 9 |
| 18 | CHORZĘPA KACPER | Zespół Szkół Ekonomicznych | 35-016 Rzeszów | 16 | 9 |
| 19 | PĄCZEK HUBERT | Zespół Szkół Ekonomicznych | 35-016 Rzeszów | 15 | 9 |
| 20 | WOLIŃSKI JAKUB | Zespół Szkół Nr 1 | 20-117 Lublin | 15 | 8 |
| 21 | FIRLA KACPER | Zespół Szkół Ekonomicznych | 44-300 Wodzisław Śląski | 19 | 8 |
| 22 | LEWANDOWSKA MAJA | Elektroniczne Zakłady Naukowe | 53-680 Wrocław | 18 | 8 |
| 23 | KUJAWA GRACJAN | Zespół Szkół Ekonomicznych | 62-400 Słupca | 15 | 8 |
| 24 | KŁOS ANDRZEJ | Zespół Szkół Elektronicznych | 85-092 Bydgoszcz | 16 | 7 |
| 25 | LABA MAKSYM | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 47-100 Strzelce Opolskie | 15 | 7 |
| 26 | PYTLIK ADRIAN | Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich | 78-100 Kołobrzeg | 7 | |
| 27 | FEDOROWSKA ALEKSANDRA | Zespół Szkół Ekonomicznych | 45-063 Opole | 15 | 5 |
| 28 | WELSBERG DOMINIKA | Zespół Szkół Samochodowych | 85-090 Bydgoszcz | 15 | 4 |
Żółtym kolorem zaznaczono laureatów.
Zgodnie z regulaminem w sytuacji takiego samego wyniku w finale uwzględniono rezultat etapu rejonowego.
Klasyfikacja szkół:
- Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie
- Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy
- Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu
