IV OWiUHM – Lista finalistów
LISTA FINALISTÓW
IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich grudzień 2018
| Lp. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Szkoła |
| 1 | BORKOWSKA | Katarzyna | Lublin | ZSE |
| 2 | BORYSIUK | Ruta | Radzyń Podlaski | ZSP |
| 3 | BRONEK | Paulina | Opole | ZSE |
| 4 | BRZEZIŃSKI | Kamil | Piła | ZSE |
| 5 | CHLASTAWA | Jakub | Lublin | ZSE |
| 6 | CHMIELECKI | Patryk | Tczew | ZSE |
| 7 | CHWISTEK | Aleksandra | Brzeg | ZSE |
| 8 | DAMASZK | Ewelina | Kartuzy | ZSZiO |
| 9 | DYBAŁA | Sebastian | Ruda Śląska | ZSP nr 2 |
| 10 | FOGT | Wiktor | Września | ZSPolitech. |
| 11 | FRODYMA | Wioletta | Brzozów | ZSE |
| 12 | GAZIŃSKA | Oliwia | Bydgoszcz | ZSE-A |
| 13 | HAJDER | Filip | Rzeszów | ZSE |
| 14 | HUĆKO | Tomasz | Brzozów | ZSE |
| 15 | JANCZYK | Weronika | Sosnowiec | CKZiU |
| 16 | JANKOWSKA | Zofia | Mogilno | ZS |
| 17 | JĘDRZEJCZAK | Paulina | Kutno | ZS nr 3 |
| 18 | KALENIK | Krzysztof | Radzyń Podl | ZSP |
| 19 | KAŁUŻA | Sandra | Opole | ZSE |
| 20 | KASPERSKA | Kecja | Nowy Tomyśl | ZS nr 2 |
| 21 | KAŹMIERCZAK | Bartosz | Mogilno | ZS |
| 22 | KILIAN | Weronika | Mielec | ZSE |
| 23 | KOCAŃDA | Klaudia | Kępno | ZSP Nr 1 |
| 24 | KONIECZKA | Dorota | Września | ZSPolitech. |
| 25 | KOPLIN | Jan | Piła | ZSE |
| 26 | KORPAK | Patryk | Kraków | ZSE nr 2 |
| 27 | KOWALCZYK | Kinga | Legnica | ZSE |
| 28 | KOWALSKA | Monika | Lublin | ZSE |
| 29 | KOZIELSKA | Weronika | Września | ZSPolitech. |
| 30 | KUBIEŃ | Mateusz | Żywiec | ZSE-G |
| 31 | KUBIŃSKA | Klaudyna | Bydgoszcz | ZSE-A |
| 32 | KWIT | Magdalena | Limanowa | ZSOiZ |
| 33 | ŁASZEWSKA | Joanna | Kartuzy | ZSZiO |
| 34 | MAMAJ | Adrianna | Warszawa | ZS Nr 4 |
| 35 | MAŃKO | Kornelia | Radzyń Podlaski | ZSP |
| 36 | MAREK | Krzysztof | Sucha Beskidzka | ZS |
| 37 | MGLEJ | Michał | Sucha Beskidzka | ZS |
| 38 | MISIAK | Katarzyna | Sieradz | ZSP nr 2 |
| 39 | MOŃKO | Mateusz | Bydgoszcz | ZSE-A |
| 40 | MUSIELAK | Daniel | Nowa Sól | CKZiU |
| 41 | NOWICKA | Weronika | Bydgoszcz | ZSE-A |
| 42 | ORMAN | Dominika | Szczecin | ZS nr 8 |
| 43 | PAŹDZIOR | Patrycja | Wadowice | CKZiU |
| 44 | PERDASZEK | Dawid | Wieluń | ZS nr 1 |
| 45 | PIENTKA | Ewelina | Opole | ZSE |
| 46 | PRYSZCZ | Anna | Opole | ZSE |
| 47 | PRZYSTAŁ | Katarzyna | Wadowice | CKZiU |
| 48 | RUSIN | Kinga | Bielsko-Biała | ZSE |
| 49 | RZĘTKOWSKA | Adrianna | Bydgoszcz | ZSE-A |
| 50 | SOBCZYŃSKA | Milena | Ruda Śl. | ZSP nr 2 |
| 51 | SPARNIAK | Weronika | Żnin | ZSE-H |
| 52 | SPOSÓB | Kinga | Radzyń Podl. | ZSP |
| 53 | STĘPNIAK | Artur | Lublin | ZS nr 1 |
| 54 | STRZELECKI | Jakub | Mogilno | ZS |
| 55 | STRZYŻEWSKI | Jakub | Poznań | ZSE |
| 56 | SUŚLIK | Jakub | Kraków | ZSE nr 1 |
| 57 | SWEREDA | Jakub | Zielona Góra | CKZiU |
| 58 | SZCZUREK | Karol | Kraków | ZSE nr 1 |
| 59 | SZUMIGALSKA | Natalia | Konin | ZSCKU |
| 60 | ŚWIĘTEK | Patryk | Chorzów | CKZiU |
| 61 | TRZASKA | Mariusz | Wadowice | CKZiU |
| 62 | WĄTORSKI | Mateusz | Kielce | ZSE |
| 63 | WICIŃSKI | Daniel | Opole | ZSE |
| 64 | WILK | Krystian | Nowy Sącz | ZSE |
| 65 | WYSOCKI | Nikodem | Tczew | ZSE |
GRATULUJEMY WYNIKÓW I ŻYCZYMY POWODZENIA W FINALE!
UWAGA:
Ważne informacje dla uczestników i opiekunów
1. Szczegółowe wyniki oraz informacje zostaną przesłane pocztą na adres wszystkich szkół uczestniczących w eliminacjach okręgowych Olimpiady WiUHM.
2. Finał ogólnopolski odbędzie się w dniach:
od 13 grudnia 2018 r. – ok. godz. 12.00 – uroczyste rozpoczęcie
do 14 grudnia 2018 r. – ok. godz. 13.00 – zakończenie
3. Główny organizator finału IV Olimpiady WiUHM:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
85 – 717 Bydgoszcz, ul. Gajowa 98
tel. (52) 342 39 40, e-mail: zsea@edu.bydgoszcz.pl
4. Szczegółowy program zawodów finałowych ukaże się na stronie www.zsea.bydgoszcz.pl
5. W terminie do 4 grudnia 2018 r. należy dokonać wpłaty za uczestników finału na konto Stowarzyszenia DiNTiASZ (Bank Spółdzielczy w Jastrowiu o/Szczecinek 55 8935 0009 1300 4888 2000 0010).
6. Prosimy o niezwłoczne nadesłanie wypełnionej tabeli (zgłoszenie do finału – zał. nr 4 – druk dostępny na stronie: www.zscku.konin.pl oraz na stronie: tworczeiaktywne.pl) w terminie do 3 grudnia 2018 r. pocztą elektroniczną na adresy e-mail:
1) do Konina: sekretariat@zscku.konin.pl oraz
2) do Bydgoszczy: zsea@edu.bydgoszcz.pl
Druki należy wypełnić bardzo starannie i czytelnie oraz koniecznie należy podać kompletne dane, takie jak: imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia, właściwą nazwę szkoły (np. Technikum Ekonomiczne, Technikum Handlowe, Technikum nr …, itd. – zgodną ze Statutem szkoły).
Dane są niezbędne w celach organizacyjnych oraz do przygotowania zaświadczeń i dyplomów dla uczniów i nauczycieli.
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady WiUHM
dr Marek Jagielski
