II OWiUHM – Lista finalistów
LISTA FINALISTÓW
II Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich – grudzień 2016
| Lp. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Szkoła |
| 1 | BOJDA | Anna | Rzeszów | ZSE |
| 2 | BONICKI | Michał | Nowa Sól | CKZiU |
| 3 | BORCZYK | Konrad | Mielec | ZSE |
| 4 | BOROWIAK | Marcelina | Mogilno | ZS |
| 5 | CENDRY | Dominika | Bielsko-Biała | ZSE |
| 6 | CYBULA | Krzysztof | Lębork | ZSGŻiA |
| 7 | DOBRSKA | Patrycja | Szczecin | ZS nr 8 |
| 8 | DOMINIKOWSKA | Patrycja | Opole | ZSE |
| 9 | FAJLHAUER | Anna | Bielsko-Biała | ZSE |
| 10 | FERDYNUS | Hanna | Opole | ZSE |
| 11 | FORMELLA | Maria | Kartuzy | ZSZiO |
| 12 | FRIEBEN | Paulina | Namysłów | ZSMech |
| 13 | GAJDA | Karol | Ornontowice | ZSP |
| 14 | GAŁĄZKA | Mateusz | Mińsk Maz | ZSE |
| 15 | GIEDREWICZ | Wojciech | Białystok | ZSH-E |
| 16 | GOLONKA | Jakub | Limanowa | ZSOiZ |
| 17 | GÓRSZCZYK | Mateusz | Limanowa | ZSOiZ |
| 18 | GRABARSKA | Dorota | Bydgoszcz | ZSE-A |
| 19 | HARDENBICKER | Adrian | Bydgoszcz | ZSE-A |
| 20 | HELWIG | Mateusz | Grudziądz | ZSE |
| 21 | HUBCZAK | Sabina | Bielsko-Biała | ZSE |
| 22 | KARWASZ | Weronika | Grudziądz | ZSE |
| 23 | KOŃCA | Adrian | Szczecin | ZS nr 8 |
| 24 | KORZENIEC | Jan | Opole | ZSE |
| 25 | KOWALCZYK | Kamil | Opole | ZSE |
| 26 | KUCHARZEWSKI | Patryk | Poznań | ZSE |
| 27 | KUFEL | Karolina | Mogilno | ZS |
| 28 | LACHOR | Karolina | Limanowa | ZSOiZ |
| 29 | LENART | Adam | Warszawa | ZS Nr 4 |
| 30 | LERACZ | Michalina | Września | ZSPolitech. |
| 31 | LESZCZ | Jakub | Bydgoszcz | ZSE-A |
| 32 | LEWANDOWSKA | Weronika | Lublin | ZSE |
| 33 | LIPA | Monika | Dębica | ZSE |
| 34 | MGLEJ | Michał | Sucha Beskidzka | ZS |
| 35 | MICHNIEWICZ | Sebastian | Bydgoszcz | ZSE-A |
| 36 | MRÓZ | Sylwia | Lublin | ZS Nr 1 |
| 37 | NOCON | Natalia | Opole | ZSE |
| 38 | NOPARLIK | Marek | Opole | ZSE |
| 39 | NOWAKOWSKI | Kamil | Szczecinek | ZS Nr 1 |
| 40 | PABICH | Magdalena | Krotoszyn | ZSP Nr 2 |
| 41 | PIRÓG | Paweł | Rzeszów | ZSE |
| 42 | PIWECKA | Kinga | Żnin | ZSE-H |
| 43 | POLEWIAK | Michał | Wieluń | ZS Nr 1 |
| 44 | POPERA | Aleksandra | Mielec | ZSE |
| 45 | POPRAWA | Paweł | Ostrów Wlkp. | ZSE |
| 46 | PYZIŃSKA | Wiktoria | Dębica | ZSE |
| 47 | ROZMIAREK | Jagoda | Poznań | ZSE |
| 48 | RZEPKA | Jakub | Piła | ZSE |
| 49 | SŁUPIŃSKA | Małgorzata | Kraków | ZSE Nr 2 |
| 50 | SOMINKE | Damian | Bytów | ZSE-U |
| 51 | SUMIŃSKA | Weronika | Ruda Śl | ZSP Nr 2 |
| 52 | SYĆKO | Konrad | Nowa Sól | CKZiU |
| 53 | SYGITOWICZ | Edyta | Tomaszów Maz. | ZSP Nr 2 |
| 54 | SZADKOWSKI | Błażej | Sieradz | ZSP Nr 2 |
| 55 | SZCZYGIEŁ | Agata | Wadowice | ZSE |
| 56 | SZELAK | Marcin | Szczecin | ZS Nr 8 |
| 57 | SZOFER | Tomasz | Nowy Tomyśl | ZS Nr 2 |
| 58 | TELACZYŃSKA | Mariola | Biała Podlaska | ZSZ Nr 1 |
| 59 | WAWRZYNOWSKA | Wiktoria | Tczew | ZSE |
| 60 | WILK | Dominik | Sosnowiec | CKUiZ |
| 61 | WIŚNIEWSKA | Weronika | Mogilno | ZS |
| 62 | WITKOWSKA | Daria | Konin | ZS CKU |
| 63 | WŁODARCZYK | Karolina | Wieluń | ZS Nr 1 |
| 64 | ZŁOTOCHA | Daniel | Ełk | ZS Nr 5 |
GRATULUJEMY WYNIKÓW I ŻYCZYMY POWODZENIA W FINALE!
