I OWiUHM – Lista finalistów
LISTA FINALISTÓW
I Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich 2016
| Lp. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Szkoła |
| 1 | BACH | Julita | Kartuzy | ZSZiO |
| 2 | BARTKOWIAK | Sebastian | Wronki | ZS Nr 2 |
| 3 | BLADOSZEWSKI | Kamil | Szczecin | ZSO nr 7 |
| 4 | BOGDAŁ | Patryk Michał | Jordanów | ZS |
| 5 | BORCZYK | Konrad | Mielec | ZSE |
| 6 | CHARKIEWICZ | Katarzyna | Biała Podl | ZSZ nr 1 |
| 7 | CIOCZEK | Bartłomiej | Lublin | ZS nr 1 |
| 8 | DOLECIŃSKA | Dagmara | Piotrków Tryb. | ZSP nr 5 |
| 9 | DOŁŻYŃSKA | Emilia | Białystok | ZSH-E |
| 10 | FAJLHAUER | Anna | Bielsko-Biała | ZSE |
| 11 | FERDYNUS | Hanna | Opole | ZSE |
| 12 | GLINKA | Piotr | Piotrków Tryb. | ZSP nr 5 |
| 13 | GŁUCHOWSKI | Kamil | Konin | ZSCKU |
| 14 | GOLONKA | Jakub | Limanowa | ZSOiZ |
| 15 | GRYBOŚ | Karol | Gorlice | ZSE |
| 16 | GRYGIELSKI | Patryk | Poznań | ZSE |
| 17 | INTEK | Emilia | Nowy Tomyśl | ZS nr 2 |
| 18 | KLEDZIK | Weronika | Rogoźno | ZS |
| 19 | KOŃCA | Adrian | Szczecin | ZS nr 8 |
| 20 | KORZENIEC | Jan | Opole | ZSE |
| 21 | KOSMALA | Zuzanna | Szczecin | ZSO nr 7 |
| 22 | KOWALCZYK | Kamil | Opole | ZSE |
| 23 | KOWALSKA | Weronika | Mogilno | ZS |
| 24 | KUJAWA | Szymon | Szczecin | ZSO nr 7 |
| 25 | KULIK | Mateusz | Bydgoszcz | ZSE-A |
| 26 | LACHOR | Karolina | Limanowa | ZSOiZ |
| 27 | LESZCZ | Jakub | Bydgoszcz | ZSE-A |
| 28 | LEWANDOWSKA | Weronika | Lublin | ZSE |
| 29 | ŁUCZAK | Martyna | Nowy Tomyśl | ZS nr 2 |
| 30 | MACIEJOWSKA | Mirosława | Dębica | ZSE |
| 31 | MADEJ | Mikołaj | Szczecin | ZSO nr 7 |
| 32 | MOCZAŁA | Anna | Bielsko-Biała | ZSE |
| 33 | MROWIEC | Marcin | Żywiec | ZSEG |
| 34 | NOWAK | Przemysław | Olsztyn | ZSE |
| 35 | OGONEK | Mariusz | Warszawa | ZS nr 4 |
| 36 | PAPLIŃSKI | Krzysztof | Szczecin | ZSO nr 7 |
| 37 | PIASECKA | Milena | Nowe Miasto | ZS |
| 38 | PŁOTKA | Mateusz | Lębork | ZSGŻiA |
| 39 | RĄK | Adrian | Zielona Góra | ZSE |
| 40 | RĄK | Patryk | Zielona Góra | ZSE |
| 41 | ROGALSKA | Klaudia | Bydgoszcz | ZSE-A |
| 42 | ROLA | Paweł | Oświęcim | PZnr4SEG |
| 43 | RYŚ | Anna | Sucha Beskidzka | ZS |
| 44 | RZEPECKI | Piotr | Piotrków Tryb. | ZSP nr 5 |
| 45 | RZEPKA | Jakub | Piła | ZSE |
| 46 | SEREMET | Monika | Świdnica | ZSE |
| 47 | SKROBEK | Sandra | Opole | ZSE |
| 48 | SULLMANN | Sandra | Poznań | ZSE |
| 49 | SYNOWIECKA | Weronika | Dębica | ZSE |
| 50 | SZELIGA | Aneta | Mielec | ZSE |
| 51 | SZOSTEK | Marek | Mielec | ZSE |
| 52 | SZPYRKA | Aleksandra | Namysłów | ZSMech |
| 53 | SZYMANOWSKI | Tomasz | Białystok | ZSH-E |
| 54 | ŚWIĘCH | Michał | Rzeszów | ZSE |
| 55 | WACHOLC | Monika | Strzelce Op. | CKZiU |
| 56 | WALKOWIAK | Katarzyna | Zielona Góra | ZSE |
| 57 | WANTUCH | Paweł | Brzeg | ZSE |
| 58 | WASILEWSKA | Katarzyna | Ełk | ZS nr 5 |
| 59 | WIERZBICKA | Ewa | Legnica | ZSE |
| 60 | WIŚNIEWSKA | Weronika | Mogilno | ZS |
| 61 | WÓJCIK | Ewelina | Opoczno | ZSP nr 1 |
| 62 | ZABAWA | Dawid | Legnica | ZSE |
| 63 | ZIARNIK | Patrycja | Knurów | ZS Technr1 |
| 64 | ZIEMKIEWICZ | Kinga | Świdnica | ZSE |
| 65 | ZIEMKIEWICZ | Joanna | Świdnica | ZSE |
