Wyniki Finału XXV Konkursu Matematycznego EUKLIDES
W murach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu odbył się uroczysty finał XXV jubileuszowej edycji Konkursu Matematycznego „Euklides”.
Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród uświetnili swoją obecnością wyjątkowi goście:
– Jacek Kuś – Wicestarosta Kołobrzeski,
– Lena Trandziuk – Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury,
– Robert Jasek i Piotr Kowalski – Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych,
– dr Krzysztof Dziadek – przedstawiciel Politechniki Koszalińskiej.
Dziękujemy serdecznie wszystkim gościom za wsparcie i obecność, a organizatorom oraz nauczycielom za trud włożony w przygotowanie tego logistycznego i naukowego przedsięwzięcia.
OGROMNE GRATULACJE dla wszystkich finalistów i laureatów! Pokazaliście klasę i udowodniliście, że matematyka to nie tylko cyfry, ale przede wszystkim pasja i wielka przygoda. Życzymy Wam dalszych sukcesów na naukowej ścieżce!
Wyniki Finału.
| Nazwisko i imię | Szkoła | Miasto | Punkty Rejon | Punkty FINAŁ | Miejsce |
| DOMBEK BŁAŻEJ | Zespół Szkół Elektronicznych | 85-092 Bydgoszcz | 28 | 24 | 1 |
| GOTWALD KAMIL | Zespół Szkół Ekonomicznych | 45-063 Opole | 29 | 19 | 2 |
| SZATKOWSKI BARTOSZ | Technikum Informatyczne SCI | 70-526 Szczecin | 29 | 19 | 2 |
| ANDRIICHUK ROMAN | Technikum Informatyczne SCI | 70-526 Szczecin | 27 | 19 | 4 |
| ANIOŁ DAWID | Zespół Szkół Elektrycznych | 45-062 Opole | 27 | 17 | 5 |
| NIEZGODA BARTOSZ | Zespół Szkół nr 4 | 38-200 Jasło | 28 | 16 | 6 |
| LASZCZYK FILIP | Elektroniczne Zakłady Naukowe | 53-680 Wrocław | 25 | 15 | 7 |
| MARCINKOWSKI IGOR | Zespół Szkół Elektronicznych | 85-092 Bydgoszcz | 28 | 14 | 8 |
| MROCZEK ALEKSANDRA | Zespół Szkół Ekonomicznych | 31-113 Kraków | 24 | 14 | 9 |
| SZOPIŃSKA KAROLINA | Zespół Szkół Budowlanych | 85-095 Bydgoszcz | 21 | 14 | 10 |
| MAZUR DAWID | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 | 34-100 Wadowice | 30 | 13 | 11 |
| ANTOŃCZYK KACPER | Zespół Szkół Elektronicznych | 85-092 Bydgoszcz | 27 | 13 | 12 |
| WOLIŃSKI JAKUB | Zespół Szkół Nr 1 | 20-117 Lublin | 24 | 13 | 13 |
| DWORACZYK KACPER | Zespół Szkół Elektrycznych | 45-062 Opole | 27 | 12 | 14 |
| WĄS IWO | Elektroniczne Zakłady Naukowe | 53-680 Wrocław | 27 | 12 | 14 |
| SZAŁKOWSKA ZUZANNA | Zespół Szkół Elektronicznych | 85-092 Bydgoszcz | 27 | 12 | 14 |
| SARNICKI KRYSTIAN | Zespół Szkół Nr 3 | 99-300 Kutno | 23 | 12 | 17 |
| WOŹNY MICHAŁ | Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza | 55-200 Jelcz -Laskowice | 24 | 11 | 18 |
| KULIK JAKUB | Technikum Informatyczne SCI | 70-526 Szczecin | 29 | 10 | 19 |
| HANULEWICZ JAN | Zespół Szkół Elektrycznych | 45-062 Opole | 27 | 10 | 20 |
| ZIELIŃSKI MARCEL | Technikum Informatyczne SCI | 70-526 Szczecin | 27 | 10 | 20 |
| MATUSZEWSKI JAKUB | Zespół Szkół Elektrycznych | 87-800 Włocławek | 21 | 10 | 22 |
| NOWAK KACPER | Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych | 85-717 Bydgoszcz | 20 | 9 | 23 |
| KOSTYŁO WIKTOR | Zespół Szkół Elektrycznych | 85-323 Bydgoszcz | 26 | 8 | 24 |
| KOLOT YAROSLAV | Elektroniczne Zakłady Naukowe | 53-680 Wrocław | 27 | 6 | 25 |
| CZEKAŃSKA KINGA | Zespół Szkół nr 4 | 38-200 Jasło | 25 | 5 | 26 |
| CHABASIŃSKI MARCEL | Zespół Szkół Elektrycznych | 87-800 Włocławek | 22 | 5 | 27 |
| DUDEK DAMIAN | Zespół Szkół Ponadpodstawowych | 21-300 Radzyń Podlaski | 22 | 4 | 28 |
| SAWICKI JĘDRZEJ | Zespół Szkół Elektrycznych | 87-800 Włocławek | 21 | 2 | 29 |
| DOMBROWSKI JACEK | Zespół Szkół Ekonomicznych | 45-063 Opole | 28 | nieobecny | |
| SZYDŁO FILIP | Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich | 78-100 Kołobrzeg | 6 | dzika karta |
