WYKAZ SZKÓŁ XX TURNIEJU
WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO-MENEDŻERSKICH
zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych
- 11 marca 2015 -
Lp. | Miasto | Szkoła | Liczba zgłoszo-nych | Miejsce zawodów okręgowych |
1 |
Biała Podlaska | ZSZ Nr 1 | 4 | Lublin |
2 | Białystok | ZSHE | 6 | Warszawa |
3 | Bielsko-Biała | ZSE | 4 | Kraków |
4 | Biłgoraj | RCEZ | 3 | Lublin |
5 | Bolesławiec | ZSOiZ | 3 | Brzeg |
6 | Brzeg | ZSE | 3 | Brzeg |
7 | Bydgoszcz | ZSEA | 6 | Grudziądz |
8 | Bytom | ZSA-EiO | 4 | Sosnowiec |
9 | Bytów | ZSE-U | 6 | Kartuzy |
10 | Cieszyn | ZSEG | 3 | Sosnowiec |
11 | Cudzynowice | ZSR | 2 | Kraków |
12 | Dębica | ZSE | 4 | Mielec |
13 | Ełk | ZS Nr 5 | 5 | Olsztyn |
14 | Głogów | ZSE | 15 | Legnica |
15 | Gorlice | ZSE | 2 | Kraków |
16 | Gorzów Wlkp. | ZSE | 12 | Nowy Tomyśl |
17 | Grudziądz | ZSE | 4 | Grudziądz |
18 | Gubin | ZSLiT | 4 | Nowy Tomyśl |
19 | Inowrocław | ZSP Nr 4 | 2 | Poznań |
20 | Jędrzejów | ZSP Nr 1 | 2 | Kraków |
21 | Jordanów | ZS | 2 | Kraków |
22 | Kartuzy | ZSZiO | 5 | Kartuzy |
23 | Kędzierzyn Koźle | ZS Nr 3 | 3 | Brzeg |
24 | Kępno | ZSP Nr 1 | 3 | Brzeg |
25 | Kielce | ZSE | 4 | Kraków |
26 | Knurów | ZS – Techn. nr 1 | 3 | Sosnowiec |
27 | Konin | ZS CKU | 5 | Konin |
28 | Konin | ZSGE | 5 | Konin |
29 | Koszalin | ZS Nr 1 | 5 | Szczecinek |
30 | Kraków | ZSE Nr 1 | 7 | Kraków |
31 | Kraków | ZSE Nr 2 | 7 | Kraków |
32 | Krapkowice | ZSZ | 3 | Brzeg |
33 | Kraśnik | ZS nr 2 | 6 | Lublin |
34 | Krotoszyn | ZSP nr 2 | 2 | Poznań |
35 | Kutno | ZS Nr 3 | 3 | Kutno |
36 | Legnica | ZSE | 11 | Legnica |
37 | Lębork | ZSGŻiA | 10 | Kartuzy |
38 | Limanowa | ZSOiZ | 3 | Kraków |
39 | Lubartów | RCEZ | 2 | Lublin |
40 | Lubawa | ZS | 3 | Olsztyn |
41 | Lublin | ZS Nr 1 | 6 | Lublin |
42 | Lublin | ZSE | 6 | Lublin |
43 | Łańcut | ZS Nr 3 | 2 | Mielec |
44 | Łomża | ZSEiO Nr 6 | 3 | Olsztyn |
45 | Mielec | ZSE | 9 | Mielec |
46 | Mikołów | ZST | 2 | Sosnowiec |
47 | Mińsk Maz. | ZSE | 4 | Warszawa |
48 | Mogilno | ZS | 6 | Konin |
49 | Namysłów | ZSMech | 3 | Brzeg |
50 | Nowe Miasto | ZS | 4 | Nowe Miasto n. Wartą |
51 | Nowy Sącz | ZSE | 6 | Kraków |
52 | Nowy Tomyśl | ZS Nr 2 | 10 | Nowy Tomyśl |
53 | Olsztyn | ZSEH | 4 | Olsztyn |
54 | Olsztyn | ZSE | 4 | Olsztyn |
55 | Opole | ZSE | 3 | Brzeg |
56 | Ornontowice | ZSP | 4 | Sosnowiec |
57 | Ostrów Wlkp. | ZSE | 2 | Poznań |
58 | Oświęcim | PZ nr 4 SEG | 5 | Kraków |
59 | Piła | ZSE | 3 | Szczecinek |
60 | Piotrków Tryb. | ZSP nr 5 | 3 | Sosnowiec |
61 | Poznań | ZSE | 12 | Poznań |
62 | Rogoźno | ZSAgrobiznesu | 3 | Poznań |
63 | Ruda Śl. | ZSP nr 2 | 4 | Sosnowiec |
64 | Rybnik | ZSEU | 3 | Kraków |
65 | Rzeszów | ZSE | 6 | Mielec |
66 | Sandomierz | PonadgZSE | 3 | Mielec |
67 | Sieradz | ZSP Nr 2 | 3 | Kutno |
68 | Skarżysko Kam. | ZSE | 2 | Warszawa |
69 | Skoczów | ZSTiO | 2 | Sosnowiec |
70 | Słupca | ZSE | 3 | Konin |
71 | Słupsk | ZSEiT | 4 | Szczecinek |
72 | Sosnowiec | CKZiU T nr 1 Ekon. | 4 | Sosnowiec |
73 | Starachowice | ZSZ nr 1 | 2 | Lublin |
74 | Starogard Gdański | ZSE | 6 | Kartuzy |
75 | Strzelce Op. | CKZiU | 4 | Brzeg |
76 | Strzelin | CKZiU | 1 | Brzeg |
77 | Sucha Beskidzka | ZS | 8 | Kraków |
78 | Swarzędz | ZS Nr 1 | 5 | Poznań |
79 | Środa Wlkp | CKZiU | 2 | Nowe Miasto n. Wartą |
80 | Szczecin | ZS Nr 8 | 5 | Poznań |
81 | Szczecinek | ZS Nr 1 | 2 | Szczecinek |
82 | Szczecinek | ZS Nr 2 | 3 | Szczecinek |
83 | Świdnica | ZSE | 3 | Brzeg |
84 | Tczew | ZSE | 5 | Kartuzy |
85 | Tomaszów Maz. | ZSP Nr 2 | 4 | Warszawa |
86 | Trzebinia | ZSECh | 1 | Kraków |
87 | Wadowice | ZS Nr 3 | 4 | Kraków |
88 | Warszawa | ZS Nr 4 | 5 | Warszawa |
89 | Wieluń | ZS Nr 1 | 4 | Sosnowiec |
90 | Wodzisław ŚL | ZSE | 3 | Sosnowiec |
91 | Wronki | ZS Nr 2 | 4 | Nowy Tomyśl |
92 | Września | ZSPolitechnicznych | 5 | Poznań |
93 | Zielona Góra | ZSE | 5 | Nowy Tomyśl |
94 | Żnin | ZSEH | 4 | Poznań |
UWAGA:
- Termin eliminacji okręgowych – 11 marca 2015 r. godz. 12.00
- Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się również na stronie: www.zscku.konin.pl
- Warto przeczytać: Informacje dla uczestników eliminacji
Przewodniczący
Komitetu Głównego Turnieju WiUHM
dr Marek Jagielski